цена цветных металлов
Здесь представлена самая актуальная цена цветных металлов при приёме на наших пунктах приёма цветного металла. Звоните или закажите обратный звонок прямо на этом сайте, мы свяжемся с Вами.
Наименование | Техтребования | Цены |
---|---|---|
Кабель медный | силовой от 16 мм по выходу меди | до 390 руб/кг |
Кабель медный | слаботочный по выходу меди | до 320 руб/кг |
Кабель медный | интернет кабель — UTP, FTP | до 310 руб/кг |
Кабель свинцово-медный | до 320 руб/кг | |
Кабель алюминиевый | силовой по выходу алюминия | до 145 руб\кг |
Кабель алюминиево-свинцовый | в масле за грязный вес | до 65 руб\кг |
Медь | блеск | до 390 руб\кг |
Медь | кусок | до 380 руб\кг |
Медь | микс | до 360 руб\кг |
Алюминий | электротех | до 110 руб\кг |
Алюминий | профиль | до 105 руб\кг |
Алюминий | хлам | до 90 руб\кг |
Латунь | до 240 руб\кг | |
Бронза | 230 руб\кг | |
АКБ | аккумуляторы | 50 руб\кг |
Свинец | чистый | 95-100 руб\кг |
Свинец | грязный | 90-95 руб\кг |
Эл. двигателя | по весу электромотора с корпусом | 20-30 руб\кг |
Металлолом (черный) | принимаем от 3-х тонн | 12 000 руб\тонна |
Нержавейка | 45-55 руб\кг | |
Газовые баллоны | по договорённости | 1000-1500 руб/шт |
Трансформаторы | по договорённости | |
Генераторы | по весу генератора с корпусом | 20-30 руб\кг |
Не является публичной офертой
Цены актуальны на